Coudersport, PA
Starry Skies Sanctuary
Starry Skies Sanctuary – Private 45-Acre Estate w/ Stargazing Dome, Sauna & Arcade
Sleeps 18 | 6BR / 5BA | ~5,500 sq ft | 45 Private Acres | Heart of Dark Skies, PA
Welcome to Starry Skies Sanctuary — a fully remodeled 5,500 sq ft home on 45 private acres, twelve minutes southeast of downtown Coudersport in the heart of Pennsylvania's Dark Skies region. This is the crown jewel property of Potter County, designed from the studs out for one thing: getting three generations under one roof and keeping every single one of them happy without anyone having to leave.
🔭 THE STARGAZING DOME
The centerpiece sits out front, facing southeast — the best direction for dark-sky viewing — with an unbroken mountain vista in front of it. Built from high-density polymer and wind-tunnel tested, it's the first of its kind in the region: a four-season, climate-protected space to watch the sky without freezing, getting rained on, or fighting bugs. Inside you'll find a wood stove, a telescope, and a day bed that converts into seating for 8 with a coffee table.
You do not have to drive to Cherry Springs to see the Milky Way here. (But it's only 15 minutes away if you want the full experience.)
📸 A NOTE ON OUR PHOTOS
Every image in this listing is a real, professional photograph taken at this property — including the night sky shots and the artwork on the walls. Nothing is AI-generated, AI-upscaled, or composited. What you see is what you get when you walk in the door.
⭐ PERFECT FOR
🌌 Stargazing trips and Cherry Springs visits
🏡 Multi-family vacations, reunions and milestone birthdays
🎮 Game-night weekends — five arcade cabinets, poker, billiards, shuffleboard and more
🏍 ATV/UTV & snowmobile trips — ride right from the driveway
❄️ Four-season getaways with a hot tub, sauna and fire pit
🐾 Dog-friendly trips — up to 4 house-trained dogs, no extra charge
🛏 SLEEPING (SLEEPS 18)
Six bedrooms, each designed around its own theme, spread across two floors so nobody is stacked on top of anyone else.
THIRD FLOOR
🌅 Sunset Room (Primary): King bed, 55" HDTV, ensuite bath with walk-in shower and a 4-person built-in sauna
✨ Constellation Room: King bed, 55" HDTV
🌙 Moon Room: Queen bed, 55" HDTV
🏕 Camping Room: Two queen beds, 55" HDTV — the kids' pick, every time
FIRST FLOOR
👣 Bigfoot Room 1: Queen-over-queen bunk (sleeps 4), 55" HDTV
👣 Bigfoot Room 2: Queen-over-queen bunk (sleeps 4), 55" HDTV
🛁 BATHROOMS & LAUNDRY
Five bathrooms — 3 full and 2 half — so eighteen people aren't sharing a schedule. Two complete washer and dryer sets: one on the first floor, one in the third-floor guest bath.
❄️ CLIMATE & COMFORT
Most homes in this part of Pennsylvania were built without central air, because summers here are typically mild. This one also sits in a wooded setting that keeps it genuinely cool even on the hottest days. On top of that, we've added window A/C units in all four third-floor bedrooms plus the main living room and the poker room — so the rooms where you sleep and the rooms where everyone gathers stay comfortable through any summer heat wave. The two first-floor bunk rooms sit partially below grade and stay cool on their own.
🍳 MAIN LEVEL
A fully stocked kitchen, custom-built dining tables seating 16, and an expansive living room with a sectional for 6, bar-back seating for 6 more, a 65" HDTV and an electric fireplace. Two side couches flank an Infinity Game Table loaded with hundreds of digital games. Off the living room: a billiards room with its own HDTV, and a poker room with a built-in electric fireplace, 55" HDTV and a shelf of bookshelf-style board games.
🎮 FIRST FLOOR — THE GAME FLOOR
The arcade room runs Pac-Man, Mortal Kombat, Golden Tee, Fast & the Furious and NBA Jam on free play. Next door, the Northern Lights game lounge has dual dart boards, a full shuffleboard table, air hockey, foosball, wall-mounted Connect 4 and a 65" HDTV. And because one movie night is never enough for three families, there's a second living room down here with seating for 6 and a 55" HDTV.
🌲 OUTDOORS
Two decks. The covered one has a 6-person hot tub, outdoor dining for 6 and cornhole boards — usable in any weather. The open deck has the propane grill, rocking chairs and a round table for 4. Out on the lawn: a smokeless fire ring with seating for 10, the stargazing dome, and a kids' swing set with a slide, tower, climbing wall and swings. Parking for 8–10 vehicles.
🏍 RIDE-IN ATV/UTV TRAIL ACCESS (SEASONAL)
Anson Road is an ATV/UTV/snowmobile-approved road with access to the Potter County trail network — so you can unload in the driveway and ride straight out. Bring your own machines or rent locally; trailer and hauler parking is available on site.
Please note: ATVs and UTVs may be operated on the driveway only. Riding is not permitted anywhere else on the 45 acres. Trail riding is seasonal — the PA system generally runs Memorial Day weekend through the last weekend in September.
🐄 ACROSS THE ROAD
A working cattle farm with a self-serve country store — meats, cheeses, milk, ice cream, maple syrup. Walk over, drop your money in the box, walk back with dinner. It's the best-kept secret in the valley.
Please note: a gravel road passes in front of the house, between the home and the fire pit and dome area. It's used primarily by our neighbors who operate the farm, so you'll see occasional farm and vehicle traffic. It's part of living in God's Country — and it's also why the country store is a two-minute walk.
✅ THE BOTTOM LINE
Starry Skies Sanctuary was built for the trip where nobody wants to get back in the car. Every generation has somewhere to go, something to do, and a room of their own — and when the sun goes down, you all end up in the same place anyway: outside, under one of the darkest skies in the eastern United States.
Starry Skies Sanctuary – Private 45-Acre Estate w/ Stargazing Dome, Sauna & Arcade
Sleeps 18 | 6BR / 5BA | ~5,500 sq ft | 45 Private Acres | Heart of Dark Skies, PA
Welcome to Starry Skies Sanctuary — a fully remodeled 5,500 sq ft home on 45 private acres, twelve minutes southeast of downtown Coudersport in the heart of Pennsylvania's Dark Skies region. This is the crown jewel property of Potter County, designed from the studs out for one thing: getting three generations under one roof and keeping every single one of them happy without anyone having to leave.
🔭 THE STARGAZING DOME
The centerpiece sits out front, facing southeast — the best direction for dark-sky viewing — with an unbroken mountain vista in front of it. Built from high-density polymer and wind-tunnel tested, it's the first of its kind in the region: a four-season, climate-protected space to watch the sky without freezing, getting rained on, or fighting bugs. Inside you'll find a wood stove, a telescope, and a day bed that converts into seating for 8 with a coffee table.
You do not have to drive to Cherry Springs to see the Milky Way here. (But it's only 15 minutes away if you want the full experience.)
📸 A NOTE ON OUR PHOTOS
Every image in this listing is a real, professional photograph taken at this property — including the night sky shots and the artwork on the walls. Nothing is AI-generated, AI-upscaled, or composited. What you see is what you get when you walk in the door.
⭐ PERFECT FOR
🌌 Stargazing trips and Cherry Springs visits
🏡 Multi-family vacations, reunions and milestone birthdays
🎮 Game-night weekends — five arcade cabinets, poker, billiards, shuffleboard and more
🏍 ATV/UTV & snowmobile trips — ride right from the driveway
❄️ Four-season getaways with a hot tub, sauna and fire pit
🐾 Dog-friendly trips — up to 4 house-trained dogs, no extra charge
🛏 SLEEPING (SLEEPS 18)
Six bedrooms, each designed around its own theme, spread across two floors so nobody is stacked on top of anyone else.
THIRD FLOOR
🌅 Sunset Room (Primary): King bed, 55" HDTV, ensuite bath with walk-in shower and a 4-person built-in sauna
✨ Constellation Room: King bed, 55" HDTV
🌙 Moon Room: Queen bed, 55" HDTV
🏕 Camping Room: Two queen beds, 55" HDTV — the kids' pick, every time
FIRST FLOOR
👣 Bigfoot Room 1: Queen-over-queen bunk (sleeps 4), 55" HDTV
👣 Bigfoot Room 2: Queen-over-queen bunk (sleeps 4), 55" HDTV
🛁 BATHROOMS & LAUNDRY
Five bathrooms — 3 full and 2 half — so eighteen people aren't sharing a schedule. Two complete washer and dryer sets: one on the first floor, one in the third-floor guest bath.
❄️ CLIMATE & COMFORT
Most homes in this part of Pennsylvania were built without central air, because summers here are typically mild. This one also sits in a wooded setting that keeps it genuinely cool even on the hottest days. On top of that, we've added window A/C units in all four third-floor bedrooms plus the main living room and the poker room — so the rooms where you sleep and the rooms where everyone gathers stay comfortable through any summer heat wave. The two first-floor bunk rooms sit partially below grade and stay cool on their own.
🍳 MAIN LEVEL
A fully stocked kitchen, custom-built dining tables seating 16, and an expansive living room with a sectional for 6, bar-back seating for 6 more, a 65" HDTV and an electric fireplace. Two side couches flank an Infinity Game Table loaded with hundreds of digital games. Off the living room: a billiards room with its own HDTV, and a poker room with a built-in electric fireplace, 55" HDTV and a shelf of bookshelf-style board games.
🎮 FIRST FLOOR — THE GAME FLOOR
The arcade room runs Pac-Man, Mortal Kombat, Golden Tee, Fast & the Furious and NBA Jam on free play. Next door, the Northern Lights game lounge has dual dart boards, a full shuffleboard table, air hockey, foosball, wall-mounted Connect 4 and a 65" HDTV. And because one movie night is never enough for three families, there's a second living room down here with seating for 6 and a 55" HDTV.
🌲 OUTDOORS
Two decks. The covered one has a 6-person hot tub, outdoor dining for 6 and cornhole boards — usable in any weather. The open deck has the propane grill, rocking chairs and a round table for 4. Out on the lawn: a smokeless fire ring with seating for 10, the stargazing dome, and a kids' swing set with a slide, tower, climbing wall and swings. Parking for 8–10 vehicles.
🏍 RIDE-IN ATV/UTV TRAIL ACCESS (SEASONAL)
Anson Road is an ATV/UTV/snowmobile-approved road with access to the Potter County trail network — so you can unload in the driveway and ride straight out. Bring your own machines or rent locally; trailer and hauler parking is available on site.
Please note: ATVs and UTVs may be operated on the driveway only. Riding is not permitted anywhere else on the 45 acres. Trail riding is seasonal — the PA system generally runs Memorial Day weekend through the last weekend in September.
🐄 ACROSS THE ROAD
A working cattle farm with a self-serve country store — meats, cheeses, milk, ice cream, maple syrup. Walk over, drop your money in the box, walk back with dinner. It's the best-kept secret in the valley.
Please note: a gravel road passes in front of the house, between the home and the fire pit and dome area. It's used primarily by our neighbors who operate the farm, so you'll see occasional farm and vehicle traffic. It's part of living in God's Country — and it's also why the country store is a two-minute walk.
✅ THE BOTTOM LINE
Starry Skies Sanctuary was built for the trip where nobody wants to get back in the car. Every generation has somewhere to go, something to do, and a room of their own — and when the sun goes down, you all end up in the same place anyway: outside, under one of the darkest skies in the eastern United States.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $347 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $410 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $552 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $576 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $411 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $484 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $630 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $653 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $565 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $560 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $553 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $571 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $554 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $870 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $1,017 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $764 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $572 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $561 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $570 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $566 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $772 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $829 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $569 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $545 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $504 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $521 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $746 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $780 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $565 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $515 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $488 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $495 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $539 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $673 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $669 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $551 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $564 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $571 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $573 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $697 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $588 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $596 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $590 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $626 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $686 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $691 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $529 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $517 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $499 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $591 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $694 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $694 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $688 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $593 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $700 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $899 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $914 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $1,112 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,065 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $962 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $911 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $822 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $763 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $714 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $718 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $719 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $642 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $658 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $648 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $649 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $650 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $731 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $734 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $615 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $560 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $554 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $560 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $733 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $734 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $745 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $725 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $646 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $765 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $766 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $809 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $788 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $727 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $741 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $786 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $918 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $919 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $913 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $874 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $726 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $639 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $651 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $758 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $744 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $766 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $762 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $655 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $588 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $588 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $579 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $746 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $747 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $748 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $562 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $558 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $564 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $563 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $631 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $656 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $608 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $602 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $592 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $607 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $625 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $690 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $675 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $610 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $611 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $612 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $612 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $727 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $744 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $628 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $595 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $608 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $570 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $583 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $785 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $794 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $806 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $551 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $547 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $593 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $719 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $705 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $604 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $574 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $557 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $563 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $587 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $648 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $649 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $613 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $576 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $565 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $562 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $592 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $678 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $686 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $642 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $604 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $629 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $598 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $634 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $701 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $699 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $629 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $662 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $718 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $721 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $721 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $768 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $772 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $660 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $631 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $634 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $636 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $757 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $855 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $862 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $833 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $646 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $669 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $883 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $799 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $857 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $870 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $813 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $833 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $835 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $814 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $747 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $832 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $871 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $654 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $654 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $760 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $688 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $720 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $842 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $840 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $637 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $619 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $644 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $619 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $809 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $960 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $922 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $724 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $727 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $613 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $577 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $671 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $787 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $884 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $716 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $718 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $814 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $861 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $791 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $926 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,068 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $765 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $703 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $848 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $821 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $765 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $970 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $971 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $699 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $713 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $705 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $718 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $767 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,058 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,057 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $780 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $769 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $746 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $831 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $941 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,366 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,272 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,353 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $779 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $789 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $794 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,085 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,171 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,412 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,203 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,104 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $1,104 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $1,073 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,157 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,297 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,257 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,306 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $874 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $869 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $877 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,146 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,181 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,210 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $894 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $899 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $879 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $1,009 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $941 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,188 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,125 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,033 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $881 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $988 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,631 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,611 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,719 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,045 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,035 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $912 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,030 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,237 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,172 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $979 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $955 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $994 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $926 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $1,009 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,273 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,285 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,001 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $967 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $991 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $922 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,025 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,266 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,308 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,003 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $920 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $933 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $950 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,128 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,325 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,307 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,162 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,129 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,101 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $941 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,232 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,562 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,526 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,183 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,174 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,239 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,242 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,379 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,511 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,387 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,011 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $899 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $943 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $858 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,096 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,158 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,136 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $963 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $796 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $791 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $789 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $883 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,058 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,115 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $954 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $888 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $790 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $871 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $838 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,519 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,556 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,695 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $846 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $846 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $781 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $862 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,137 | Available | 3 |
